DD200 200㎡ కోల్డ్ స్టోరేజ్ మీడియం టెంపరేచర్ ఎవాపరేటర్
కంపెనీ ప్రొఫైల్
ఉత్పత్తి వివరణ
| DD200 200㎡ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఎవాపరేటర్ | ||||||||||||
| రిఫరెన్స్ సామర్థ్యం (కిలోవాట్లు) | 37.4 | |||||||||||
| శీతలీకరణ ప్రాంతం (చదరపు మీటర్లు) | 200 | |||||||||||
| పరిమాణం | 2 | |||||||||||
| వ్యాసం (మిమీ) | Φ600 | |||||||||||
| గాలి పరిమాణం (m3/h) | 2x10000 | |||||||||||
| పీడనం (Pa) | 200 | |||||||||||
| శక్తి (W) | 2x1100 | |||||||||||
| నూనె (కిలోవాట్లు) | 12.5 | |||||||||||
| క్యాచ్మెంట్ ట్రే (kw) | 2.2 | |||||||||||
| వోల్టేజ్ (V) | 220/380 | |||||||||||
| సంస్థాపన పరిమాణం (మిమీ) | 2220*1060*860 | |||||||||||
| ఇన్స్టాలేషన్ పరిమాణ డేటా | ||||||||||||
| ఎ(మిమీ) | బి(మిమీ) | సి(మిమీ) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | ఎఫ్(మిమీ) | ఇన్లెట్ ట్యూబ్ (φmm) | వెనుక శ్వాసనాళం (φmm) | డ్రెయిన్ పైపు | |
| 2210 | 980 | 890 | 605 | 1950 | 950 |
|
|
| 25 | 50 | ||
ఫీచర్
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి














