DD250 250㎡ కోల్డ్ స్టోరేజ్ మీడియం టెంపరేచర్ ఎవాపరేటర్
కంపెనీ ప్రొఫైల్
ఉత్పత్తి వివరణ
| DD250 250㎡ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఎవాపరేటర్ | ||||||||||||
| రిఫరెన్స్ సామర్థ్యం (కిలోవాట్లు) | 46.8 | |||||||||||
| శీతలీకరణ ప్రాంతం (చదరపు మీటర్లు) | 250 | |||||||||||
| పరిమాణం | 3 | |||||||||||
| వ్యాసం (మిమీ) | Φ600 | |||||||||||
| గాలి పరిమాణం (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| పీడనం (Pa) | 200 | |||||||||||
| శక్తి (W) | 3x1100 | |||||||||||
| నూనె (కిలోవాట్లు) | 14 | |||||||||||
| క్యాచ్మెంట్ ట్రే (kw) | 2.2 | |||||||||||
| వోల్టేజ్ (V) | 220/380 | |||||||||||
| సంస్థాపన పరిమాణం (మిమీ) | 2720*1060*860 | |||||||||||
| ఇన్స్టాలేషన్ పరిమాణ డేటా | ||||||||||||
| ఎ(మిమీ) | బి(మిమీ) | సి(మిమీ) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | ఎఫ్(మిమీ) | ఇన్లెట్ ట్యూబ్ (φmm) | వెనుక శ్వాసనాళం (φmm) | డ్రెయిన్ పైపు | |
| 2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 | ||
ఫీచర్
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి













